|
他 016 | 武将名 | チョウカク | SR | 冠名 | - | | 兵種 | 特技 | 武力 | 知力 | 歩兵 | 魅 | 2 | 8 | 武将コスト | 士気コスト | 計略名 | 1 | 6 | 太平要術 | Illustration | 計略内容 | 原友和 | 撤退中の味方すべてを復活させる。 |
他 017 | 武将名 | チョウジン | C | 冠名 | - | | 兵種 | 特技 | 武力 | 知力 | 弓兵 | 伏 | 6 | 6 | 武将コスト | 士気コスト | 計略名 | 1.5 | 4 | 強化戦法 | Illustration | 計略内容 | 河崎淳 | 自身の武力が上がる。 |
他 018 | 武将名 | チョウホウ | C | 冠名 | - | | 兵種 | 特技 | 武力 | 知力 | 歩兵 | - | 3 | 7 | 武将コスト | 士気コスト | 計略名 | 1 | 3 | 大風 | Illustration | 計略内容 | チャン・キンタイ | 天候が大風になる。炎系の計略のダメージが増加する。さらに炎系の計略の必要士気が下がる。 |
他 019 | 武将名 | チョウリョウ | C | 冠名 | - | | 兵種 | 特技 | 武力 | 知力 | 歩兵 | - | 5 | 1 | 武将コスト | 士気コスト | 計略名 | 1 | 3 | 黄巾の群れ | Illustration | 計略内容 | 牧野卓 | 自身の兵力が回復する。 |
他 020 | 武将名 | トウトナ | C | 冠名 | - | | 兵種 | 特技 | 武力 | 知力 | 弓兵 | 活 | 3 | 1 | 武将コスト | 士気コスト | 計略名 | 1 | 4 | 強化戦法 | Illustration | 計略内容 | ファントム | 自身の武力が上がる。 |
他 021 | 武将名 | ボウガチョウ | UC | 冠名 | - | | 兵種 | 特技 | 武力 | 知力 | 象兵 | 勇 | 5 | 2 | 武将コスト | 士気コスト | 計略名 | 1.5 | 4 | 神速戦法 | Illustration | 計略内容 | 仙田聡 | 自身の武力と移動速度が上がる。 |
他 022 | 武将名 | ボクロクダイオウ | UC | 冠名 | - | | 兵種 | 特技 | 武力 | 知力 | 象兵 | 勇 | 8 | 1 | 武将コスト | 士気コスト | 計略名 | 2 | 3 | はじき戦法 | Illustration | 計略内容 | ファントム | 自身の武力と移動速度と、はじき飛ばす距離が上がる。 |
他 023 | 武将名 | モウカク | SR | 冠名 | 南蛮の王 | | 兵種 | 特技 | 武力 | 知力 | 象兵 | 活活活 | 6 | 2 | 武将コスト | 士気コスト | 計略名 | 2.5 | 5 | 南蛮王の大号令 | Illustration | 計略内容 | 原友和 | 範囲内の他勢力の味方すべての武力が上がる。 |
他 024 | 武将名 | モウユウ | C | 冠名 | - | | 兵種 | 特技 | 武力 | 知力 | 象兵 | - | 6 | 2 | 武将コスト | 士気コスト | 計略名 | 1.5 | 3 | 象の休息 | Illustration | 計略内容 | 夢路キリコ | 自身の兵力が回復する。 |
他 025 | 武将名 | リュウヒョウ ケイショウ | C | 冠名 | - | | 兵種 | 特技 | 武力 | 知力 | 弓兵 | 柵・魅 | 1 | 7 | 武将コスト | 士気コスト | 計略名 | 1 | 3 | 指鹿為馬の計 | Illustration | 計略内容 | ファントム | 範囲内の敵の知力を下げる。 |
他 026 | 武将名 | リョフ ホウセン | SR | 冠名 | 武の化身 | | 兵種 | 特技 | 武力 | 知力 | 騎兵 | 勇 | 10 | 1 | 武将コスト | 士気コスト | 計略名 | 3 | 6 | 天下無双 | Illustration | 計略内容 | 獅子猿 | 自身の武力が大幅に上がる。さらに兵力が回復し、移動速度が上がる。 |
他 027 | 武将名 | ロショク シカン | UC | 冠名 | - | | 兵種 | 特技 | 武力 | 知力 | 騎兵 | 柵 | 3 | 8 | 武将コスト | 士気コスト | 計略名 | 1.5 | 3 | 師の教え | Illustration | 計略内容 | 清宮敦嗣 | 範囲内の味方は知力が上がる。 |
EX 007
|
武将名
|
リョフ ホウセン
|
C
|
冠名
|
-
|
|
兵種
|
特技
|
武力
|
知力
|
騎兵
|
-
|
3
|
1
|
武将コスト
|
士気コスト
|
計略名
|
1.5
|
6
|
てんかむしょ〜
|
Illustration
|
計略内容
|
竹本泉
|
自身の武力が大幅に上がり、さらに兵力と移動速度が上がる。 |
|
|